FRAIS FIXES
| Droits d’adhésion | NÉANT |
| Cotisation club annuelle +25 ans | 180,00 € |
| Cotisation club annuelle -25 ans | 90,00 € |
| Licence fédérale, cotisation annuelle | 67,00 € |
| lnfo Pilote, abonnement annuel | 36,00 € |
| Cotisation annuelle AUAPC | 8,00 € |
| Visite médicale | 80,00 € |
| Carnet de vol | 14,00 € |
| Manuel d’instruction du pilote privé | 71,00 € |
| Cartes et divers (sur un an) | 80,00 € |
TARIFS AVIONS
| Avions | Solo/h | Double/h |
|---|---|---|
| Piper J3 | 88,20 € | 124,20 € |
| Cessna 150 | 109,80 € | 145,80 € |
| Robin 2 + 2 DR 300/108 | 114,00 € | 150,00 € |
| Cessna 152 | 117,00 € | 153,00 € |
| Robin “Petit Prince” DR 400/120 | 116,40 € | 152,40 € |
| Cessna 172 | 148,80 € | 184,80 € |
| Cessna FR 172 Rocket classé IFR | 175,20 € | 211,20 € |
| Cessna 172 RG classé IFR | 178,20 € | 214,20 € |
| Cessna 182 T G1000 classé IFR | 276,00 € | 312,00 € |
INSTRUCTION AU SOL
| Cours individuels | 36 € |
| Cycle complet de cours collectifs | 230 € |
| QCM sur PC, en libre service | gratuit sur place |
Temps de vol pour un brevet de base (BB) : prévoir 15 à 20 heures. Pour un brevet de pilote privé (PPL) : prévoir 45 à 50 heures, dont 25 heures de double commande minimum et 10 heures de solo supervisé minimum.
Ces tarifs sont en vigueur au 1er mai 2013. Ils peuvent être soumis à une augmentation en fonction du prix du carburant et/ou de la variation du cours euro-dollar.
